吉林油价查询-亚博im

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.60元/升 0.17元/升
92号汽油 7.98元/升 0.17元/升
95号汽油 8.61元/升 0.18元/升
﹣10号柴油 8.02元/升 0.18元/升
98号汽油 9.38元/升 0.20元/升
﹣35号柴油 8.67元/升 0.20元/升
﹣20号柴油 8.43元/升 0.19元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 98号汽油 ﹣35号柴油 ﹣20号柴油
  • 6月27日 7.60元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.43元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 7.59元/升 0元/升
  • 5月15日 7.59元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 7.78元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 7.84元/升 0.17元/升
  • 6月27日 7.98元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.81元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 7.96元/升 0元/升
  • 5月15日 7.96元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 8.15元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.21元/升 0.16元/升
  • 6月27日 8.61元/升 0.18元/升
  • 6月13日 8.43元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 8.59元/升 0元/升
  • 5月15日 8.59元/升 - 0.20元/升
  • 4月29日 8.79元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.85元/升 0.17元/升
  • 6月27日 8.02元/升 0.18元/升
  • 6月13日 7.84元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 8.00元/升 0元/升
  • 5月15日 8.00元/升 - 0.20元/升
  • 4月29日 8.20元/升 - 0.07元/升
  • 4月16日 8.27元/升 0.18元/升
  • 6月27日 9.38元/升 0.20元/升
  • 6月13日 9.18元/升 - 0.18元/升
  • 5月29日 9.36元/升 0元/升
  • 5月15日 9.36元/升 - 0.22元/升
  • 4月29日 9.58元/升 - 0.07元/升
  • 4月16日 9.65元/升 0.19元/升
  • 6月27日 8.67元/升 0.20元/升
  • 6月13日 8.47元/升 - 0.18元/升
  • 5月29日 8.65元/升 0元/升
  • 5月15日 8.65元/升 - 0.22元/升
  • 4月29日 8.87元/升 - 0.07元/升
  • 4月16日 8.94元/升 0.19元/升
  • 6月27日 8.43元/升 0.19元/升
  • 6月13日 8.24元/升 - 0.17元/升
  • 5月29日 8.41元/升 0元/升
  • 5月15日 8.41元/升 - 0.22元/升
  • 4月29日 8.63元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.69元/升 0.18元/升

0号柴油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

98号汽油

﹣35号柴油

﹣20号柴油

以上油价更新于2024-06-27 24:00。 油价下次调整时间为2024-07-11 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【吉林本地宝】,关注后在聊天对话框回复【油价】获取油价查询入口、吉林市最新油价信息!

查看全年调价日历
"));
")); }
网站地图